'===========================================================================
' Subject: TRON-LIKE SCREEN SAVER             Date: 07-12-99 (18:55)       
'  Author: Brian Szmyd                        Code: QB, QBasic, PDS        
'  Origin: www.geocities.com/~qbasic2/      Packet: EGAVGA.ABC
'===========================================================================
'                                   TRON
'                              By Brian Szmyd
SCREEN 12
RANDOMIZE TIMER

'Set Var
X1 = 60
Y1 = 50
X2 = 290
Y2 = 110
X3 = 33
Y3 = 23
X4 = 90
Y4 = 400
X5 = 200
Y5 = 140
XX1 = -2
YY1 = -2
XX2 = -2
YY2 = 2
XX3 = -2
YY3 = 2
XX4 = -2
YY4 = 2
XX5 = -2
YY5 = 2
X11 = 88
Y11 = 23
X22 = 300
Y22 = 290
X33 = 190
Y33 = 281
X44 = 387
Y44 = 328
X55 = 324
Y55 = 128
XX11 = 2
YY11 = -2
XX22 = 2
YY22 = -2
XX33 = 2
YY33 = -2
XX44 = 2
YY44 = -2
XX55 = 2
YY55 = -2


DO
FOR L = 1 TO 500
NEXT L
LINE (X11, Y11)-(X22, Y22), 0
LINE (X22, Y22)-(X33, Y33), 0
LINE (X33, Y33)-(X44, Y44), 0
LINE (X44, Y44)-(X55, Y55), 0
LINE (X55, Y55)-(X11, Y11), 0
LINE (X1, Y1)-(X2, Y2), 0
LINE (X2, Y2)-(X3, Y3), 0
LINE (X3, Y3)-(X4, Y4), 0
LINE (X4, Y4)-(X5, Y5), 0
LINE (X5, Y5)-(X1, Y1), 0

X1 = X1 + XX1
X2 = X2 + XX2
X3 = X3 + XX3
X4 = X4 + XX4
X5 = X5 + XX5
Y1 = Y1 + YY1
Y2 = Y2 + YY2
Y3 = Y3 + YY3
Y4 = Y4 + YY4
Y5 = Y5 + YY5
X11 = X11 + XX11
X22 = X22 + XX22
X33 = X33 + XX33
X44 = X44 + XX44
X55 = X55 + XX55
Y11 = Y11 + YY11
Y22 = Y22 + YY22
Y33 = Y33 + YY33
Y44 = Y44 + YY44
Y55 = Y55 + YY55

IF X1 > 640 THEN XX1 = -2
IF X1 < 0 THEN XX1 = 2
IF X2 > 640 THEN XX2 = -2
IF X2 < 0 THEN XX2 = 2
IF X3 > 640 THEN XX3 = -2
IF X3 < 0 THEN XX3 = 2
IF X4 > 640 THEN XX4 = -2
IF X4 < 0 THEN XX4 = 2
IF X5 > 640 THEN XX5 = -2
IF X5 < 0 THEN XX5 = 2
IF Y1 > 480 THEN YY1 = -2
IF Y1 < 0 THEN YY1 = 2
IF Y2 > 480 THEN YY2 = -2
IF Y2 < 0 THEN YY2 = 2
IF Y3 > 480 THEN YY3 = -2
IF Y3 < 0 THEN YY3 = 2
IF Y4 > 480 THEN YY4 = -2
IF Y4 < 0 THEN YY4 = 2
IF Y5 > 480 THEN YY5 = -2
IF Y5 < 0 THEN YY5 = 2
IF X11 > 640 THEN XX11 = -2
IF X11 < 0 THEN XX11 = 2
IF X22 > 640 THEN XX22 = -2
IF X22 < 0 THEN XX22 = 2
IF X33 > 640 THEN XX33 = -2
IF X33 < 0 THEN XX33 = 2
IF X44 > 640 THEN XX44 = -2
IF X44 < 0 THEN XX44 = 2
IF X55 > 640 THEN XX55 = -2
IF X55 < 0 THEN XX55 = 2
IF Y11 > 480 THEN YY11 = -2
IF Y11 < 0 THEN YY11 = 2
IF Y22 > 480 THEN YY22 = -2
IF Y22 < 0 THEN YY22 = 2
IF Y33 > 480 THEN YY33 = -2
IF Y33 < 0 THEN YY33 = 2
IF Y44 > 480 THEN YY44 = -2
IF Y44 < 0 THEN YY44 = 2
IF Y55 > 480 THEN YY55 = -2
IF Y55 < 0 THEN YY55 = 2

C1 = INT(RND * 15) + 1
C2 = INT(RND * 15) + 1
C3 = INT(RND * 15) + 1
C4 = INT(RND * 15) + 1
C5 = INT(RND * 15) + 1
c11 = INT(RND * 15) + 1
c22 = INT(RND * 15) + 1
c33 = INT(RND * 15) + 1
c44 = INT(RND * 15) + 1
c55 = INT(RND * 151) + 1

LINE (X11, Y11)-(X22, Y22), c11
LINE (X22, Y22)-(X33, Y33), c22
LINE (X33, Y33)-(X44, Y44), c33
LINE (X44, Y44)-(X55, Y55), c44
LINE (X55, Y55)-(X11, Y11), c55
LINE (X1, Y1)-(X2, Y2), C1
LINE (X2, Y2)-(X3, Y3), C2
LINE (X3, Y3)-(X4, Y4), C3
LINE (X4, Y4)-(X5, Y5), C4
LINE (X5, Y5)-(X1, Y1), C5

LOOP
